Dettagli del prodotto
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
Marca: CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Model Number: GJYXFCH-2b6
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 2km
Prezzo: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25days
Payment Terms: 30%TT as deposit,70%Balance before shipping.
Supply Ability: 100km
Cable Model: |
GJYXCH/GJYXFCH-2b6 |
Outer Sheath Color: |
Black/white |
Cable Length: |
1km 2km |
Feature: |
Flame retardant characteristics |
Jacket: |
LSZH |
Installation Style: |
Indoor & Outdoor Self-Support Drop Cable |
Messenger Wire: |
Steel |
Cable Model: |
GJYXCH/GJYXFCH-2b6 |
Outer Sheath Color: |
Black/white |
Cable Length: |
1km 2km |
Feature: |
Flame retardant characteristics |
Jacket: |
LSZH |
Installation Style: |
Indoor & Outdoor Self-Support Drop Cable |
Messenger Wire: |
Steel |
Modello di cavo | GJYXCH/GJYXFCH-2b6 |
Colore della guaina esterna | Nero/bianco |
Lunghezza del cavo | 1 km / 2 km |
Caratteristica | Caratteristiche del ritardatore di fiamma |
Giubbotto | LSZH |
Stile di installazione | Cavo di caduta auto-supporto interno ed esterno |
Messaggero | Acciaio |
Attenuazione @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km |
Attenuazione @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km |
Dispersione cromatica @ 1550 nm | ≤ 18 ps/nm.km |
Lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300 - 1324 nm |
Diametro esterno | 2.0 x 5,0 mm ± 0,2 mm |
Peso netto | 20 kg/km ± 2 kg/km |
Max. carico di trazione (a breve termine) | 600 N |
Massimo carico di trazione (a lungo termine) | 300 N |
Resistenza alla frantumazione (a breve termine) | 1000 N |
Resistenza alla frantumazione (a lungo termine) | 2200 N |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -20°C a +60°C |
Lunghezza del rullo: 2 km per rullo, confezionato in una singola scatola.
Marcatura della guarnizione: marchio, tipo di cavo, tipo e numero di fibre, anno di fabbricazione e marcatura della lunghezza secondo i requisiti, a intervalli di 1 m.
Tipo di contenitore | 1 km/roll | 2 km/roll |
---|---|---|
Contenitore 20'GP | 812 KM | 1000 KM |
Contenitore 40'HQ | 1900 km | 2000 km |
Conteggio di fibre | 1/2/4 |
Buffer stretto | LSZH, bianco |
Diametro del tampone stretto | 00,90±0,05 mm |
Tipo di fibra | G657A1/A2 |
Membro della forza | Fabbricazione a partire da fili di vetro |
Involucro esterno | LSZH Ritardante del telaio alogeno a fumo zero inferiore e anti-UV |
Come effettuare un ordine OEM o personalizzato: