Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: gjyxch-2G657a2
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100KM
Modello: |
Cavo flessibile di FTTH |
Modello del cavo: |
GJYXCH/GJYXFCH |
Colore esterno della guaina: |
Nero |
Lunghezza del cavo: |
1km/roll |
Giubbotto: |
LSZH,PE,PVC |
Stile dell'installazione: |
Cavo di caduta per autoportanza esterno |
Cavo di messaggero: |
filo di acciaio 1 mm |
Modello: |
Cavo flessibile di FTTH |
Modello del cavo: |
GJYXCH/GJYXFCH |
Colore esterno della guaina: |
Nero |
Lunghezza del cavo: |
1km/roll |
Giubbotto: |
LSZH,PE,PVC |
Stile dell'installazione: |
Cavo di caduta per autoportanza esterno |
Cavo di messaggero: |
filo di acciaio 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | CAVO DI CADUTA FTTH |
Modello del cavo | GJYXCH/GJYXFCH |
Colore della guaina esterna | Nero |
Lunghezza del cavo | 1KM/BOBINA |
Guaina | LSZH, PE, PVC |
Stile di installazione | Cavo di caduta autoportante per esterni |
Filo di sospensione | Filo di acciaio 1mm |
Il cavo di caduta FTTH autoportante è costruito con una o due fibre monomodali (G.657A). Il cavo è protetto da due elementi di resistenza paralleli in metallo, filo di acciaio e una guaina esterna LSZH. Progettato per l'installazione all'aperto, il cavo è adatto per collegamenti tra la chiusura a cupola e piccole unità abitative/magazzini e ville indipendenti.
Codice articolo | FTTH-GJYXCH-2F |
---|---|
Numero di fibre | 2 |
Elemento di resistenza | FILO DI ACCIAIO 0,45 mm * 2 |
Filo di sospensione | Filo solido 1,0 mm |
Guaina esterna | LSZH Nero |
Diametro nominale del cavo | 2,0*5,2±0,2 mm |
Peso nominale del cavo | 21 Kg/Km ±2 |
Tensione massima di esercizio | 600 N |
Campata | 50/60 metri |
Resistenza massima allo schiacciamento | 600 N (breve termine) / 400 N (lungo termine) |
Raggio di curvatura minimo | A pieno carico 20 x OD cavo (compresi i pali) A vuoto 15 x OD cavo |
Intervallo di temperatura | Installazione da -0°C a +50°C Funzionamento da -20°C a +70°C |
N. | Articoli | Unità | Specifiche |
---|---|---|---|
1 | Diametro del campo modale | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 |
4 | Errore di concentricità nucleo-rivestimento | μm | ≤0.5 |
5 | Diametro del rivestimento | μm | 245±5 |
6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤6.0 |
7 | Errore di concentricità rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuazione (max.) | 1310nm dB/km | ≤0.35 |
1550nm dB/km | ≤0.21 | ||
1380nm dB/km | ≤0.35 | ||
1625nm dB/km | ≤0.24 | ||
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda | 1310nm 1285-1330nm dB/km | ≤0.04 |
1550nm 1525-1575nm dB/km | ≤0.03 | ||
1550nm 1480-1580nm dB/km | ≤0.05 | ||
11 | Dispersione | 1288-1339nm ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
1271-1360nm ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | ||
1480-1580nm ps/(nm.km) | ≤20 | ||
1550nm ps/(nm.km) | ≤18 | ||
12 | Lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendenza di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Media bidirezionale | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Come effettuare un ordine OEM o personalizzato: