Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GJYXCH
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 1000km
Modello: |
GJYXCH |
Applicazioni: |
installazione all'aperto |
Fili di acciaio: |
1 mm, 0,45 mm*2 pezzi |
Numero di fibre: |
1,2,4,6,8 fibre |
Peso del cavo: |
32Kg±1Kg |
Edilizia: |
2 pezzi di acciaio O FRP |
Modello: |
GJYXCH |
Applicazioni: |
installazione all'aperto |
Fili di acciaio: |
1 mm, 0,45 mm*2 pezzi |
Numero di fibre: |
1,2,4,6,8 fibre |
Peso del cavo: |
32Kg±1Kg |
Edilizia: |
2 pezzi di acciaio O FRP |
Attributo | Valore |
---|---|
MODELLO | GJYXCH |
Applicazioni | Installazione all'aperto |
Fili di acciaio | 1mm, 0.45mm*2pz |
Conteggio fibre | 1,2,4,6,8 fibre |
Peso del cavo | 32KG±1KG |
Costruzione | 2pz acciai O FRP |
Il cavo a caduta FTTH 1 2 4 6 8 Core per interni ed esterni con filo di acciaio o elemento di resistenza FRP presenta:
Diametro del cavo: (2.0±0.2)X(5.0±0.2)mm
Tipo di fibra: Singlemode G.657A
2KM/BOBINA DI COMPENSATO
DIMENSIONE BOBINA: 40*40*37cm
P.L.: 42KG/BOBINA 2KM/BOBINA
20KG/KM
Modello fibra | Conteggio fibre | Peso del cavo kg/km | Raggio di curvatura statico/dinamico mm | Resistenza alla trazione a lungo/breve termine N | Resistenza allo schiacciamento a lungo/breve termine N/100mm | Temperatura di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
2 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
4 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
6 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
8 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
Articolo | Unità | Specifica |
---|---|---|
Tipo di fibra | G652D | |
Diametro del campo modale | 1310nm | 9.2±0.4 μm |
1550nm | 10.4±0.8 μm | |
Diametro del rivestimento | 125.0±0.1 μm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤1.0% | |
Errore di concentricità nucleo/rivestimento | ≤0.5 μm | |
Diametro del rivestimento | 245±7 μm | |
Errore di concentricità rivestimento/rivestimento | ≤12 μm | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260 μm | |
Coefficiente di attenuazione | 1310nm | ≤0.36 db/km |
1550nm | ≤0.22 db/km | |
Livello di stress di prova | ≥100 kpsi |
STAMPA SULLA GUAINA: CABLEPULS 2024 FTTH DROP CABLE XXCORE(G.657A) XXXXm