Dettagli del prodotto
Luogo di origine: GUANGZHOU/CINA
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Model Number: ASU-16B1.3-120/80m
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 2km
Prezzo: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25days
Payment Terms: 30%TT as deposit,70%Balance before shipping.
Capacità di alimentazione: 100 chilometri
Item NO.: |
ASU-16B1.3-120/80m |
Fiber Count: |
16 |
Inner Sheath Material: |
PE |
Installation Method: |
Aerial |
Strength Member Material: |
FRP*2 |
Cable Diameter: |
7mm/8mm |
Spano: |
80 m-120 m |
Installation: |
self- supporting Aerial |
Applicazione: |
Telecomunicazione, antenna, le Telecomunicazioni, rete |
Item NO.: |
ASU-16B1.3-120/80m |
Fiber Count: |
16 |
Inner Sheath Material: |
PE |
Installation Method: |
Aerial |
Strength Member Material: |
FRP*2 |
Cable Diameter: |
7mm/8mm |
Spano: |
80 m-120 m |
Installation: |
self- supporting Aerial |
Applicazione: |
Telecomunicazione, antenna, le Telecomunicazioni, rete |
Attributo | Valore |
---|---|
Articolo n. | ASU-16B1.3-120/80m |
Numero di fibre | 16 |
Materiale della guaina interna | PE |
Metodo di installazione | Aereo |
Materiale del componente di resistenza | FRP*2 |
Diametro del cavo | 7 mm/8 mm |
Spano | 80 m-120 m |
Installazione | Aereo autoappoggiato |
Applicazione | Telecomunicazioni, Aereo, Telecomunicazioni, Rete |
Il cavo ASU da 2 a 12 fibre (AS80 e AS120) è un cavo ottico autoportante progettato per le connessioni tra dispositivi nelle reti sia urbane che rurali.questo cavo dielettrico presenta elementi di resistenza in FRP per la trazione evitando allo stesso tempo le scariche elettricheIl suo design autoportante semplifica l'installazione eliminando la necessità di ulteriori fili di supporto o di messa a terra.
Numero di cavi | 12 | 24 |
---|---|---|
Modello di fibra | G.652D | |
Tubo sciolto | ||
Materiale | PBT | |
Diametro | 2.5 ± 0,1 mm | 20,8 ± 0,1 mm |
Spessore | 00,32±0,05 mm | |
Colore | Natura | |
Membro della forza | ||
Materiale | FRP | |
Diametro | 2.5±0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm |
Capo esterno | ||
Materiale | PE | |
Colore | Nero | |
Diametro del cavo | 80,0±0,2 mm | 8.5±0,2 mm |
Peso del cavo | 55±5,0 kg/km | 65±5,0 kg/km |
Resistenza alla trazione ammissibile | 1000N | 1500 N |
Resistenza allo schiacciamento ammissibile | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
Raggio di piegatura minimo | Senza tensione: 10,0 × Cavo-φ Sotto tensione massima: 20,0×cavo-φ |
|
Intervallo di temperatura (°C) | Installazione: -20~+60 Trasporto e stoccaggio: -40~+70 Operazione: -40~+70 |
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Unità | Specificità | |
---|---|---|---|---|
1 | Diametro del campo di modalità | 1310 nm 1550 nm |
μm μm |
9.2±0.4 10.4±0.8 |
2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 | |
3 | Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤ 1.0 | |
4 | Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.5 | |
5 | Diametro del rivestimento | μm | 245 ± 5 | |
6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 | |
7 | Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | μm | ≤ 12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (max.) | 1310 nm 1550 nm 1380 nm 1625 nm |
dB/km dB/km dB/km dB/km |
≤ 0.35 ≤ 0.21 ≤ 0.35 ≤ 0.24 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda | 1310 nm 1285-1330 nm 1550nm 1525-1575nm 1550 nm 1480-1580 nm |
dB/km dB/km dB/km |
≤ 0.04 ≤ 0.03 ≤ 0.05 |
11 | Dispersione | 1288-1339 nm 1271-1360 nm 1480-1580 nm 1550 nm |
ps/(nm.km) ps/(nm.km) ps/(nm.km) ps/(nm.km) |
≥ 3.5, ≤3.5 ≥ 5.3, ≤ 5.3 ≤ 20 ≤ 18 |
12 | lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 | |
13 | Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 | |
14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 | |
15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 | |
16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 | |
17 | Media a due vie | 1310nm-1550 | ≤ 0,01 dB |
Quando si installa un cavo ASU, assicurarsi che non si pieghi oltre il suo raggio minimo, evitare danni fisici durante la manipolazione e utilizzare prese appropriate per fissarlo senza eccessiva pressione.