Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYXTW
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100KM
Numero di modello: |
GYXTW |
Uso: |
Aereo |
Materiale sciolto del tubo: |
PBT o gelatina |
Diametro del cavo: |
7 mm8 mm |
Campioni: |
Libero |
Grado di fibra: |
G652D/ G657A1 |
Materiale di Waterblocking: |
Acqua che blocca nastro o che riempie composto |
Acciaio: |
0.7*2 mm |
Colore del cavo: |
Nero |
Numero di modello: |
GYXTW |
Uso: |
Aereo |
Materiale sciolto del tubo: |
PBT o gelatina |
Diametro del cavo: |
7 mm8 mm |
Campioni: |
Libero |
Grado di fibra: |
G652D/ G657A1 |
Materiale di Waterblocking: |
Acqua che blocca nastro o che riempie composto |
Acciaio: |
0.7*2 mm |
Colore del cavo: |
Nero |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di modello | GYXTW |
Uso | Aereo |
Materiale di tubo sciolto | PBT o gelatina |
Diametro del cavo | 7 mm8 mm |
Campioni | libero |
Grado di fibra | G652D/ G657A1 |
Materiale impermeabilizzante | Nastro di blocco dell'acqua o composto di riempimento |
Acciaio | 0.7*2 mm |
Colore del cavo | Nero |
Il cavo a tubo a fascio centrale GYXTW è costruito inserendo una fibra di 250 μm in un tubo sciolto realizzato con un materiale ad alto modulo riempito con un composto idrorepellente.Il tubo sciolto è rivestito con una striscia di acciaio rivestita di plastica a doppio lato (PSP) longitudinalmente, e tra la striscia di acciaio e il tubo sciolto viene aggiunto un materiale impermeabilizzante per garantire la compattezza e la resistenza all'acqua longitudinale del cavo.Due fili di acciaio paralleli sono posizionati su entrambi i lati per essere estrusiLa guaina di vinile è cablata.
Conteggio di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo sciolto (mm) | Diametro del CSM/diametro del pad (mm) | Spessore nominale della giacca esterna (mm) | Diametro/altezza del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Unità | Specificità |
---|---|---|---|
1 | Diametro del campo di modalità (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diametro del campo di modalità (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤ 1.0 |
4 | Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.5 |
5 | Diametro del rivestimento | μm | 245 ± 5 |
6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 |
7 | Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | μm | ≤ 12.0 |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuazione massima (1310 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Attenuazione massima (1550 nm) | dB/km | ≤ 0.21 |
9 | Attenuazione massima (1380 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Attenuazione (max.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 0.24 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤ 0.04 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤ 0.03 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤ 0.05 |
11 | Dispersione (1288-1339 nm) | ps/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersione (1271-1360 nm) | ps/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 |
11 | Dispersione (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersione (1550 nm) | ps/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Media a due vie (1310nm-1550) | dB | ≤ 0,01 dB |
COMPAGNIA Nome del cavo in fibra N*cores G.652D 2024 XXXXm
La marcatura è stampata ogni 1 metro; "G.652D" indica la fibra ottica mono-moda ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652.
Marcatura personalizzata disponibile in base alle esigenze del cliente.