Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYFTS53
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25 giorni
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% Saldo prima di spedizione
Capacità di alimentazione: 100KM
Tipo: |
GYFTS53 |
Resistente all'umidità: |
- Sì, sì. |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Applicazione: |
Sotto terra |
Materiale della giacca: |
PE |
Numero di fibre: |
i 72 centri |
Tipo: |
GYFTS53 |
Resistente all'umidità: |
- Sì, sì. |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Applicazione: |
Sotto terra |
Materiale della giacca: |
PE |
Numero di fibre: |
i 72 centri |
Tipo | GYFTS53 |
---|---|
Resistente all'umidità | - Sì, sì. |
Classificazione della temperatura | -40°C a 90°C |
Applicazione | Sotto terra |
Materiale della giacca | PE |
Numero di fibre | 72 nuclei |
GYFTS53 Cavo a fibra ottica Cavo ottico sotterraneo con resistenza in FRP Il componente presenta una barra in FRP come componente centrale di resistenza.Il nucleo del cavo è costruito girando strettamente un tubo sciolto e una corda di riempimento intorno a questa barraUna striscia di acciaio rivestita di plastica è avvolta a spirale e avvolta in polietilene,con una lunghezza di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm,, anche estruso con una guaina di polietilene.
Conteggio di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo sciolto ((mm) | Diametro del CSM/diametro del pad (mm) | Spessore della giacca interna (mm) | Spessore della giacca esterna (mm) | Diametro del cavo ((mm) | Peso del cavo ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1 + 7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 160,8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW
Moneta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Lingue parlate: inglese, cinese