Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYFTS53
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25 giorni
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% Saldo prima di spedizione
Capacità di alimentazione: 100KM
Tipo: |
GYFTS53 |
Resistente all'umidità: |
- Sì, sì. |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Applicazione: |
Sotto terra |
Materiale della giacca: |
PE |
Numero di fibre: |
i 72 centri |
Tipo: |
GYFTS53 |
Resistente all'umidità: |
- Sì, sì. |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Applicazione: |
Sotto terra |
Materiale della giacca: |
PE |
Numero di fibre: |
i 72 centri |
Tipo | GYFTS53 |
Resistente all'umidità | Sì |
Intervallo di temperatura | -40°C a 90°C |
Applicazione | Interrato |
Materiale della guaina | PE |
Numero di fibre | 72 anime |
L'asta in FRP è il pilastro centrale della resistenza all'interno del nucleo del cavo GYFTS53. Il cavo è realizzato avvolgendo strettamente un tubo a struttura lasca e una fune di riempimento attorno a questa asta, garantendo una forma compatta e rotonda con riempitivo idro-bloccante negli interstizi. Una striscia di acciaio, rivestita di plastica, viene quindi avvolta a spirale ed estrusa con una guaina di polietilene. Il processo si conclude con l'avvolgimento longitudinale di una striscia di acciaio rivestita di plastica a doppia faccia, seguito dall'applicazione di una guaina di polietilene.
Numero di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo lasco (mm) | Diametro CSM/diametro pad (mm) | Spessore della guaina interna (mm) | Spessore della guaina esterna (mm) | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Lingue parlate: inglese, cinese