Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYTS
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25 giorni
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% Saldo prima di spedizione
Capacità di alimentazione: 100KM
Articolo: |
GYTS |
Materiale della guaina: |
PE |
Corazzato: |
Nastro d'acciaio |
Pacchetto di trasporto: |
Tamboli di legno |
Edilizia: |
Tubo sciolto incagliato |
Installazione: |
Aereo |
Articolo: |
GYTS |
Materiale della guaina: |
PE |
Corazzato: |
Nastro d'acciaio |
Pacchetto di trasporto: |
Tamboli di legno |
Edilizia: |
Tubo sciolto incagliato |
Installazione: |
Aereo |
Attributo | Valore |
---|---|
Articolo | GYTS |
Materiale della guaina | PE |
Armature | Nastro di acciaio |
Pacco di trasporto | Tamboli di legno |
Edilizia | Tubo a strascico |
Installazione | Aereo |
I cavi in fibra ottica GYTS, fortificati con un tubo armato e una giubbotta/armatura a uno strato, sono progettati per offrire un numero sostanziale di fibre.Hanno una notevole adattabilità e flessibilità, ben adatto per ambienti di installazione difficili, prevalenti nelle applicazioni contemporanee, compresi condotti e condotti sotterranei.
Conteggio di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo sciolto (mm) | Diametro del CSM/diametro del pad (mm) | Spessore nominale della giacca esterna (mm) | Diametro/altezza del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 100,6±0.3 | 122 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 150,6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW
Moneta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Lingue parlate: inglese, cinese