Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYXTW-4B1.3
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100KM
Modello: |
GYXTW-4B1.3 |
Uso: |
Antenna e condotto |
Materiale sciolto del tubo: |
PBT o gelatina |
Diametro del cavo: |
7 mm8 mm |
Campioni: |
Libero |
Grado di fibra: |
G652D/ G657A1 |
Materiale di Waterblocking: |
Acqua che blocca nastro o che riempie composto |
Acciaio: |
1.0*2 |
Modello: |
GYXTW-4B1.3 |
Uso: |
Antenna e condotto |
Materiale sciolto del tubo: |
PBT o gelatina |
Diametro del cavo: |
7 mm8 mm |
Campioni: |
Libero |
Grado di fibra: |
G652D/ G657A1 |
Materiale di Waterblocking: |
Acqua che blocca nastro o che riempie composto |
Acciaio: |
1.0*2 |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | GYXTW-4B1.3 |
Utilizzo | Aereo e Condotto |
Materiale Tubo Lento | PBT o Gelatina |
Diametro del Cavo | 7mm/8mm |
Campioni | Gratuiti |
Grado della Fibra | G652D/G657A1 |
Materiale di Blocco dell'Acqua | Nastro di Blocco dell'Acqua o Composto di Riempimento |
Filo d'Acciaio | 1.0*2 |
Il cavo GYXTW presenta fibre single-mode 9/125 o multimode 50/125 OM3/OM4 posizionate in un tubo lento realizzato con materiali plastici ad alto modulo riempiti con composto. Due fili d'acciaio paralleli forniscono supporto strutturale con guaina in PE e materiali di blocco dell'acqua che garantiscono compattezza e resistenza longitudinale all'acqua.
Numero di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo lento (mm) | Diametro CSM/diametro del tampone (mm) | Spessore nominale della guaina esterna (mm) | Diametro/Altezza del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
N. | Elementi | Unità | Specifiche G.652D |
---|---|---|---|
1 | Diametro del Campo Modale 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
Diametro del Campo Modale 1550nm | μm | 10.4±0.8 | |
2 | Diametro del Rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non-circolarità del Rivestimento | % | ≤1.0 |
4 | Errore di Concentricità Core-Rivestimento | μm | ≤0.5 |
5 | Diametro del Rivestimento | μm | 245±5 |
6 | Non-circolarità del Rivestimento | % | ≤6.0 |
7 | Errore di Concentricità Rivestimento-Rivestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Lunghezza d'onda di Cutoff del Cavo | nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuazione (max.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
Attenuazione (max.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Attenuazione (max.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 | |
Attenuazione (max.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
Attenuazione e lunghezza d'onda 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
Attenuazione e lunghezza d'onda 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 | |
11 | Dispersione 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
Dispersione 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | |
Dispersione 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 | |
Dispersione 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
12 | Lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendenza di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Media bidirezionale 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Formato di marcatura standard: NOME AZIENDA Nome del cavo in fibra N*core G.652D 2024 XXXXm
*La marcatura viene stampata ogni 1 metro
**"G.652D" indica la fibra ottica monomodale ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652
Marcatura personalizzata disponibile in base alle esigenze del cliente