Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYTA53
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100KM
Articolo n.: |
GYTA53 |
Materiale della giacca: |
Doppio rivestimento |
Tipo di fibra: |
G.652D modalità singola |
Tipo corazzato: |
doppi blindati |
Applicazione: |
Seppellito in segreto. |
Numero di fibre: |
i 72 centri |
Corazzato: |
Nastro di acciaio/nastro di alluminio |
Articolo n.: |
GYTA53 |
Materiale della giacca: |
Doppio rivestimento |
Tipo di fibra: |
G.652D modalità singola |
Tipo corazzato: |
doppi blindati |
Applicazione: |
Seppellito in segreto. |
Numero di fibre: |
i 72 centri |
Corazzato: |
Nastro di acciaio/nastro di alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
Articolo n. | GYTA53 |
Materiale della giacca | Giacca doppia |
Tipo di fibra | G.652D modalità singola |
Tipo corazzato | Doppia armatura |
Applicazione | Immerso direttamente |
Numero di fibre | 72 nuclei |
Armature | Nastro di acciaio/Nastro di alluminio |
Il cavo GYTA53 è un cavo in fibra ottica blindato per esterni progettato per reti di comunicazione a lunga distanza e ad alta capacità, adatto sia per installazioni aeree che sotterranee.
Il cavo presenta un design di tubo centrale con tubi sciolti e gel che blocca l'acqua.Il gel è impermeabile., rendendo il cavo adatto a condizioni ambientali difficili.
Questi cavi blindati a nastro di acciaio ondulato e a nastro di alluminio con doppia guaina sono progettati per:
Conteggio di fibre | Fibre per tubo | Diametro del tubo sciolto | Diametro del CSM | Spessore nominale della giacca esterna | Diametro del cavo | Peso del cavo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
6 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
8 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
12 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
24 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
36 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
48 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
72 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2±0.2 | 150 |
96 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.2±0.2 | 160 |
144 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 13.8±0.2 | 180 |
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Unità | Specificità |
---|---|---|---|
1 | Diametro del campo di modalità (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diametro del campo di modalità (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤ 1.0 |
4 | Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.5 |
5 | Diametro del rivestimento | μm | 245 ± 5 |
6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 |
7 | Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | μm | ≤ 12.0 |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuazione (massimo) 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Attenuazione (massimo) 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 |
9 | Attenuazione (massimo) 1380 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Attenuazione (massimo) 1625 nm | dB/km | ≤ 0.24 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤ 0.04 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 0.03 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 0.05 |
11 | Dispersione 1288-1339 nm | ps/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersione 1271-1360 nm | ps/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 |
11 | Dispersione 1480-1580 nm | ps/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersione 1550 nm | ps/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 |
13 | Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Media a due vie 1310nm-1550 | dB | ≤ 0.01 |
Marcatura standard: COMPANY Nome del cavo in fibra N*cores G.652D 2024 XXXXm
* La marcatura è stampata ogni 1 metro
**"G.652D" indica la fibra ottica ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 monomodo
Marcatura personalizzata disponibile in base alle esigenze del cliente